挖币网
Luxcoin
矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|
![]() |
11193543749
|
177 | 0 | 0 |
![]() |
6047084551
|
54 | 0 | 0 |
![]() |
1939484007
|
96 | 0 | 0 |
![]() |
848914603
|
4 | 0 | 0 |
![]() |
153088862
|
24 | 0 | 0 |
![]() |
143852873
|
6 | 0 | 0 |
![]() |
42903838
|
7 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
2080Ti | 14700000 | 220.0 W | 2.1168 元 | 12.7008 元 |
2080 | 11400000 | 190.0 W | 1.6416 元 | 9.8496 元 |
1080Ti | 9200000 | 200.0 W | 1.3248 元 | 7.9488 元 |
2070 | 8600000 | 150.0 W | 1.2384 元 | 7.4304 元 |
2060 | 7500000 | 130.0 W | 1.08 元 | 6.48 元 |
1080 | 6900000 | 160.0 W | 0.9936 元 | 5.9616 元 |
1070Ti | 6500000 | 130.0 W | 0.936 元 | 5.616 元 |
1070 | 5700000 | 130.0 W | 0.8208 元 | 4.9248 元 |
1660 | 5600000 | 90.0 W | 0.8064 元 | 4.8384 元 |
1660Ti | 5600000 | 90.0 W | 0.8064 元 | 4.8384 元 |
10606 | 4200000 | 90.0 W | 0.6048 元 | 3.6288 元 |
1050Ti | 2400000 | 75.0 W | 0.3456 元 | 2.0736 元 |
# | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 |
---|
显示交易量前10的交易